Full metadata record

Marc Tags
001     8087
005 __ |a2013-12-25T10:46:22Z
005 __ |a2013-12-25T10:46:22Z
041 __ |aen
100 __ |aAlwadie Hussein Manea
245 __ |aEcomorphological study of Primula verticillata from Tanumah waterfall دراسة بيئية مورفولوجية لنبات برميولا فرتيسيلاتا من شلال تنومة
260 __ |c2002
300 __ |bmaps photos tables
340 __ |aمقال
520 __ |aTanumah site located in the highland of Asir Mountains (110 km from Abha) with rainfall throughout the year specially in spring and summer As species Primula was found dominant and growing at different altitude within the waterfall zone in this area a detail description of the morphology of this species in relation to the ecology of the site was investigated During this study a type of mosses and Pteridophyta species was recorded with some of higher plants The significant variations in the morphology of Primula species upper and lower the waterfall zone encourage us to study this phenomena in relation to other factors might affect this observation Regarding the morphological study the data shows that primula growing at site I (low altitude) shows high morphological measurement compared with that of site II (high altitude) This may refer to the high concentration of elements precipitated as a tufadeposition at site I in addition to high opportunity of crosspollination which gives rise to healthy plants with good growth This in contrast to that found at site II where low concentration of elements (calcareous soil) and low possibility of cross pollination which might effect the growth morphology and seeds set of the upper site species
520 __ |aتقع منطقة تنمومة في المنطقة العليا الجبال عسير على بعد 110 كم من مدينة أبها، وتتميز بالأمطار على مدار السنة وخاصة في الربيع والصيف، يسود نوع نبات برميولا في هذه المنطقة وينمو على ارتفاعات متفاوتة داخل المصب الموجود في المنطقة، أجريت دراسة تفصيلية على الشكل الظاهري لهذا النوع وعلاقته مع البيئة الموجود فيها أثناء الدراسة سجلت بعض أنواع النباتات التريدية مع بعض النباتات الراقية بالنسبة لنوع برميولا مجال الدراسة وجدت فروقا ملحوظة في قياسات الشكل الظاهري بين أعلى المصب وأسفله مما شجع على دراسة الظاهرة وسبب وجود هذا الاختلاف والعوامل المؤثرة عليه قسمت منطقة الدراسة إلى منطقتين منطقة رقم (1) أسفل المصب والمنطقة (2) أعلى المصب كل منها بارتفاع مختلف وكانت قياسات الشكل المورفولوجي لهذا النوع كبيرة في المنطقة (1) بالمقارنة إلى المنطقة (2) وهذا يرجع إلى التركيز العالي للعناصر التي تترسب أسفل المصب نتيجة لتيار الماء هذا بالإضافة إلى الاحتمال الكبير للتلقيح الخلطي والتي تؤدي إلى وجود نباتات أكثر قوة ونموا وهذا يكون على النقيض لنباتات المنطقة العليا حيث العناصر قليلة والتلقيح الخلطي ضعيف بالإضافة إلى العوامل المذكورة سابقا وجد أنه قد يكون هناك دور هام لنوع حشرة ماكروجلوسم في إتمام التلقيح الخلطي بكفاءة في المنطقة السفلى وهذه الحشرة تكون نشطة في فصل الشتاء ويؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة التلقيح وإنتاج البذور للأجيال التالية وزيادة المجموع الخضري في المنطقة السفلى
650 __ |aPLANT SCIENCES
653 __ |aTanumah Waterfall
653 __ |aCalcareous soil
653 __ |aCrosspollination
653 __ |aPrimula verticillata
700 __ |aAlshehri A M
773 __ |tJournal of King AbdulAziz University science \ King Abdulaziz University
856 __ |uhttp://172.16.0.14/Dspace/handle/123456789/15706
900 __ |a1 King Abdulaziz University Faculty of Science Department of Biological Scienes Jeddah Saudi Arabia ; 2 King Abdulaziz University Faculty of Science Department of Biological Scienes Jeddah Saudi Arabia
990 __ |aEcomorphological study of Primula verticillata from Tanumah waterfall دراسة بيئية مورفولوجية لنبات برميولا فرتيسيلاتا من شلال تنومة H M Alwadie and A M AlshehriJournal of King AbdulAziz University science King Abdulaziz UniversityVol 14 (1422 H 2002) p p 311Alwadie Hussein ManeaAlshehri A M
Appears in Collections:  English Articles
            

Files in This Item:

File Description SizeFormat
U08M02V14I01A01.pdf258.71 kBAdobe PDFView/Open
Number of visits :803
Number of Downloads :212
Login To Add Comment or Review

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.