السجل الكامل للبيانات الوصفية

حقول مارك
001     6839
005 __ |a2013-12-25T09:54:16Z
005 __ |a2013-12-25T09:54:16Z
041 __ |anull
245 __ |aEnvironmental radiation doses at King Saud University Campus الجرعات الإشعاعية البيئية في حرم جامعة الملك سعود
260 __ |c2004
300 __ |bForms tables
340 __ |anull
520 __ |aMeasurement and analysis of gamma background radiation outside King Saud University buildings at the energy range 185 keV3MeV using a hyper pure gedetector of active volume 1566 cc were carried out The data is corrected for the detector efficiency dependence on gamma ray energies The absorbed dose for each gamma line was calculated and the total absorbed doses for the detected gamma lines were estimated Comparison with other results was also performed
520 __ |aأجريت القياسات والتحليل لطيف أشعة جاما الناتجة عن الخلفية الإشعاعية خارج مباني جامعة الملك سعود عند مدى من الطاقة يتراوح بين 185 كيلو إلكترون فولت إلى 3 مليون إلكترون فولت وذلك باستخدام كاشف جرمانيوم فائق النقاوة يبلغ حجمه الفعال 1566 سم 3 وقد تم تصويب النتائج بالأخذ في الاعتبار اعتماد كفائة الكاشف على طاقات الأشعة الجامية وتم أيضا قياس الجرعة الإشعاعية لكل خط من خطوط أشعة جاما وكذلك الجرعة الممتصة الكلية كما تمت مقارنة النتائج الحالية وبعض الأعمال السابقة المشابهة في بلدان مختلفة
650 __ |anull
653 __ |aMeasurement gamma radiation
653 __ |aEnvironmental Radiation Doses
653 __ |aAnalysis of gamma radiation
653 __ |aKing Saud University
700 __ |aAl Ayed Muhammad
773 __ |tمجلة جامعة الملك سعود مجلة العلوم عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود
856 __ |uhttp://172.16.0.14/Dspace/handle/123456789/13210
990 __ |aEnvironmental radiation doses at King Saud University Campus الجرعات الإشعاعية البيئية في حرم جامعة الملك سعود M S AlAyed [et al]مجلة جامعة الملك سعود مجلة العلوم عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعودVol 17 no 2 (1425 H 2004) p p 7179Al Ayed Muhammad
يظهر في المجموعات:  English Articles
            

الملفات في هذا الوعاء:

الملف الوصف الحجمالصيغة
U01M01V17I02A04.pdf299.84 kBAdobe PDFعرض/فتح
عدد مرات زيارة التسجيلة :132
عدد مرات التحميل :48
سجل الدخول لاضافة التعليق او المراجعة

جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك